Черно Море
България Основан: 1913 Stadion Ticha
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левски | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 | |
2 | Спартак Варна | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
3 | Черно Море | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | |
4 | Ботев Пловдив | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
5 | Лудогорец | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | |
6 | Локомотив Пловдив | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
7 | Арда | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | |
8 | Берое | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
9 | ЦСКА 1948 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
10 | Славия | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
11 | Локомотив София | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 | |
12 | Ботев Враца | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 6 | |
13 | ЦСКА | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | |
14 | Крумовград | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | |
15 | Хебър 1918 | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 1 | |
16 | Септември София | 5 | 0 | 0 | 5 | -7 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Черно Море | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
1 | Левски | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
5 | Лудогорец | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
7 | Арда | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Спартак Варна | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
9 | ЦСКА 1948 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
10 | Славия | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
11 | Локомотив София | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | Локомотив Пловдив | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | Ботев Враца | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
13 | ЦСКА | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | Крумовград | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Ботев Пловдив | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Берое | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
15 | Хебър 1918 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
16 | Септември София | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ботев Пловдив | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
8 | Берое | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Спартак Варна | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
6 | Локомотив Пловдив | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
1 | Левски | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
9 | ЦСКА 1948 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
10 | Славия | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | Локомотив София | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Черно Море | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Лудогорец | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
12 | Ботев Враца | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | Арда | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
13 | ЦСКА | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | Крумовград | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | Хебър 1918 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | Септември София | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Следващи мачове
21:30 | 1сеп | Лудогорец - Черно Море | |||
00:00 | 14сеп | Черно Море - Хебър 1918 | |||
00:00 | 21сеп | Спартак Варна - Черно Море |
Предишни мачове
18:15 | 26авг | Черно Море - Крумовград | 30 | ||
18:15 | 19авг | Локомотив Пловдив - Черно Море | 12 | ||
18:15 | 12авг | Черно Море - Ботев Враца | 21 | ||
16:00 | 4авг | Локомотив София - Черно Море | 21 | ||
17:30 | 1авг | Черно Море - Апоел Беер Шева | 12 | ||
18:15 | 29юли | Черно Море - Септември София | 20 | ||
17:00 | 25юли | Апоел Беер Шева - Черно Море | 00 | ||
15:45 | 19юли | Черно Море - ЦСКА 1948 | 00 | ||
16:45 | 13юли | Черно Море - Добруджа | 20 | ||
17:15 | 10юли | Черно Море - Дунав Русе | 40 |
Играч | Number | |
---|---|---|
Plamen Iliev | 33 | |
Viktor Popov | 6 | |
Zhivko Atanasov | 3 | |
Vlatko Drobarov | 28 | |
Dani Martín | 15 | |
Daniel Dimov | 27 | |
Vasil Panayotov | 71 | |
Asen Donchev | 8 | |
Mazire Soula | 10 | |
Dudu | 11 | |
Ismail Isa | 9 | |
Tsvetomir Panov | 2 | |
Edgar Pacheco | 23 | |
Claudiu Ke?erü | 13 | |
Nacho Pais | 5 | |
Velislav Vasilev | 91 | |
Hristiyan Slavkov | 84 | |
Rosen Stefanov | 4 | |
Breno Teixeira | 7 | |
Martin Milushev | 17 |